Page 81 - shehuizeren2016
P. 81

责任绩效














                                    营业收入(亿元人民币)                     8,000       8,806        9,598

                                    利税总额(亿元人民币)                     742.3       796.6        816.0
                                    利润总额(亿元人民币)                     433.4       477.0        521.1

                                    归属上市公司股东的净利润(亿元人民币)             225.7       260.6        298.7
                                    年末母公司可供股东分配利润(亿元人民币)            65.5        71.6         187.0

                                    建筑业务新签合同额(亿元人民币)                14,190      15,190       18,796

                           经济       年度施工面积(万平方米)                    92,181      100,624      107,547
                                    年度新开工面积(万平方米)                   29,320      22,803       26,193

                                    年度竣工面积(万平方米)                    9,925       13,441       14,030
                                    年度施工图设计面积(万平方米)                 9,507       10,395       10,484

                                    年度地产业务合约销售额(亿元人民币)              1,203       1,550        1,896
                                    期末土地储备(万平方米)                    6,800       6,656        7,704

                                    资产负债率(%)                        78.6        77.8         79.1


                                    环保总投入(万元)                       3,179       3,678        4,180

                                    新建项目环评通过率(%)                    100         100          100
                                    环保培训人次                          >5,000      >7,500       >7,000
                           环境
                                    万元营业收入综合能耗(吨标煤)                 0.070       0.067        0.0501

                                    万元增加值综合能耗(吨标煤)                  0.2371      0.2987       0.3074
                                    大宗材料绿色采购比例(%)                   100         100          100














                                                                                                                  79
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86